Výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2023/2024
Pořadí přijatých uchazečů pod registračním číslem ke čtyřletému studiu – 1. kolo, ŘT:
Pořadí přijatých uchazečů pod registračním číslem ke čtyřletému studiu - 1. kolo, ŘT, studijní obor 63-41-M/01, Ekonomika a podnikání, zaměření na cestovní ruch:
Pořadí | Evid. č. | Body |
1. | 126 | 115 |
2. | 128 | 107 |
3. | 141 | 104 |
4. | 114 | 97 |
5. | 127 | 96 |
6. | 109 | 90 |
7. | 101 | 86 |
8. | 123 | 86 |
9. | 132 | 84 |
10. | 105 | 83 |
11. | 120 | 81 |
12. | 125 | 80 |
13. | 111 | 78 |
14. | 118 | 76 |
15. | 106 | 74 |
16. | 108 | 70 |
17. | 122 | 69 |
18. | 135 | 68 |
19. | 137 | 68 |
20. | 115 | 67 |
21. | 110 | 65 |
22. | 117 | 65 |
23. | 134 | 65 |
24. | 139 | 65 |
25. | 121 | 63 |
26. | 104 | 62 |
27. | 113 | 61 |
28. | 102 | 60 |
29. | 116 | 60 |
30. | 124 | 59 |
31. | 142 | 57 |
32. | 136 | 54 |
33. | 130 | 53 |
34. | 112 | 51 |
Pořadí přijatých uchazečů pod registračním číslem ke čtyřletému studiu - 1. kolo, ŘT, studijní obor 63-41-M/01, Ekonomika a podnikání, zaměření na pozemní stavby:
Pořadí | Evid. č. | Body |
1. | 217 | 92 |
2. | 203 | 90 |
3. | 205 | 77 |
4. | 218 | 76 |
5. | 212 | 75 |
6. | 213 | 75 |
7. | 201 | 74 |
8. | 209 | 72 |
9. | 211 | 66 |
10. | 219 | 65 |
11. | 216 | 64 |
12. | 207 | 62 |
13. | 202 | 58 |
14. | 223 | 58 |
15. | 208 | 55 |
16. | 214 | 51 |
17. | 204 | 47 |
18. | 210 | 47 |
19. | 222 | 47 |
Pořadí přijatých uchazečů pod registračním číslem ke čtyřletému studiu - 1. kolo, ŘT, studijní obor 63-41-M/01, Ekonomika a podnikání, zaměření na internetové služby a aplikace:
Pořadí | Evid. č. | Body |
1. | 312 | 102 |
2. | 301 | 97 |
3. | 310 | 97 |
4. | 334 | 93 |
5. | 320 | 88 |
6. | 304 | 85 |
7. | 327 | 82 |
8. | 323 | 77 |
9. | 308 | 75 |
10. | 326 | 75 |
11. | 330 | 74 |
12. | 307 | 72 |
13. | 302 | 71 |
14. | 309 | 71 |
15. | 338 | 69 |
16. | 331 | 67 |
17. | 313 | 65 |
18. | 311 | 64 |
19. | 325 | 63 |
20. | 337 | 62 |
21. | 333 | 60 |
22. | 315 | 59 |
23. | 324 | 59 |
24. | 303 | 58 |
25. | 317 | 58 |
26. | 319 | 57 |
Kritéria přijímacího řízení (viz www.primmat.cz):
1) Jednotnou zkoušku (JZ) z matematiky a českého jazyka
2) Prospěchové výsledky ze ZŠ
Poučení:
1. Rozhodnutí ředitelky školy o nepřijetí ke studiu bude zasláno písemně.
2. Proti rozhodnutí ředitele školy lze podat odvolání. Odvolání se podává u ředitele střední
školy, jejíž činnost vykonává PrimMat-Soukromá střední škola podnikatelská, s. r. o., a
rozhoduje o něm v souladu se zněním školského zákona a legislativy v platném znění
Krajský úřad Moravskoslezského kraje.
3. Další informace pro uchazeče, kteří byli přijati, zasíláme v elektronické podobě dne 2. 5.
2023 zákonným zástupcům žáků.
4. Svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí uchazeč/zákonný zástupce
nezletilého žáka odevzdáním zápisového lístku řediteli školy. Nepotvrdí-li
uchazeč/zákonný zástupce nezletilého žáka odevzdáním zápisového lístku úmysl
vzdělávat se v dané škole, vzdává se práva být přijat za žáka této střední školy.
5. Odevzdání zápisových lístků, podpis Smlouvy o studiu budeme realizovat osobně ve
dnech 3. 5. – 16. 5. 2023 od 8:00 do 15:30 hodin.
Úspěšným uchazečům gratulujeme.
Mgr. Eva Zykmundová, v. r.
Ve Frýdku – Místku dne 29. 4. 2023